時代の流れに対応し、お客様のニーズにお応えするため、迅速な対応を可能にした組織づくり。
昭和51年(1976) 3月 | (株)山田機工 クレーンリース業・とび土木工事事業として設立 資本金/500万円 従業員数/18名 クレーン保有台数4台 所在地/倉敷市中畝4丁目3-7 |
---|---|
昭和52年(1977) 6月 | 本社移転 倉敷市東塚5丁目11-10 |
昭和53年(1978) 5月 | 重量工事部を設ける |
昭和53年(1978) 7月 | 資本金/800万円に増資 |
昭和55年(1980) 5月 | 本社移転 山田重量工事(株)設立(重量工事部を独立) 重量物の運搬・据付、橋梁の架設 資本金/200万円 従業員数/12名 所在地/倉敷市南畝6丁目14-19 |
昭和57年(1982) 1月 | 山田重量工事(株)資本金/800万円に増資 |
昭和58年(1983) 9月 | 山田重量工事(株)広島支店開設 |
平成1年(1989) 10月 | (株)ピーエス水島工場内に山田重量工事(株)事業所開設 |
平成2年(1990) 11月 | (株)山田機工 一般貨物自動車運送業免許取得(中国自免第2804号) 自動車運送取扱業免許取得(岡第1329) |
平成3年(1991) 1月 | 山田重量工事(株) 資本金1,000万円に増資 |
平成4年(1992) 5月 | (株)山田機工・山田重量工事(株)尾道営業所開設 所在地/広島県尾道市高須町4835番地1 |
平成5年(1993) 10月 | 広島支店移転 (株)山田機工広島支店開設 所在地/広島県安芸郡府中町浜田3丁目1-12 |
平成8年(1996) 5月 | (株)山田機工 資本金3,000万円に増資 |
平成8年(1996) 12月 | 山田重量工事(株) 資本金3,000万円に増資 |
平成9年(1997) 6月 | 本社移転 所在地/倉敷市連島1丁目15-10 山田重量工事(株)倉敷支店 本社ビル1Fに移転 |
平成11年(1999) 11月 | (株)山田機工 資本金5,000万円に増資 |
平成17年(2005) 10月 | 山田重量工事(株)・(株)山田機工合併により山田重量工事(株)を存続会社として社名を「(株)ヤマダ」と社名変更
資本金8,000万円 |
平成19年(2007) 4月 | (株)ブリヂストン下関工場内に事業所開設 |
平成22年(2010)5月 | 橋梁事業所開設 |
平成22年(2010)8月 | 下関事業所移転 所在地/山口県下関市椋野町3丁目12番25号 |
平成28年(2016) 9月 | 橋梁事業所移転 所在地/岡山県倉敷市南畝6丁目14-63 |
令和元年(2019) 10月 | 尾道営業所を支店に昇格 |
令和3年(2021) 3月 | 橋梁事業所移転 所在地/岡山県倉敷市連島1丁目15-10 |
令和6年(2024) 3月 | 資本金/1億5,000万円に増資 |
令和6年(2024) 5月 | 北九州営業所開設 |
令和7年(2025) 2月 | 北九州営業所移転 所在地/福岡県北九州市若松区響町2丁目2番2号 BS北九州構内 |